Содержимое
«Турнирная таблица чемпионата Белоруссии по футболу» — это рубрика, которая посвящена турнирной таблице, календарю и результатам матчей высшей футбольной лиги Белоруссии сезона 2020/2021.
Турнирная таблица чемпионата Белоруссии по футболу
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATE | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 |
2 | Energetyk-BGU | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 26 |
3 | Dinamo Minsk | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 11 | +8 | 25 |
4 | Shakhtyor | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | +7 | 21 |
5 | Isloch | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 19 |
6 | Minsk | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | +0 | 19 |
7 | Neman Grodno | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | +3 | 18 |
8 | Gomel | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
9 | Slavia | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | +0 | 17 |
10 | Slutsk | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 | 15 |
11 | Belshina | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
12 | Torpedo BelAZ | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14 |
13 | Vitebsk | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
14 | Arsenal | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 |
15 | Dnepr Mogilev | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 |
16 | Dinamo Brest | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Результаты матчей чемпионата Белоруссии по футболу
2022. 29 июня. Среда | ||
Gomel | 1 - 0 | Torpedo BelAZ |
BATE | 4 - 0 | Slutsk |
2022. 27 июня. Понедельник | ||
Energetyk-BGU | 1 - 1 | Dnepr Mogilev |
2022. 26 июня. Воскресенье | ||
Arsenal | 3 - 2 | Slavia |
Dinamo Brest | 1 - 3 | Dinamo Minsk |
Minsk | 2 - 4 | Belshina |
2022. 25 июня. Суббота | ||
Neman Grodno | 0 - 0 | BATE |
Shakhtyor | 0 - 1 | Torpedo BelAZ |
Slutsk | 0 - 2 | Vitebsk |
Isloch | 1 - 1 | Gomel |
2022. 19 июня. Воскресенье | ||
Slavia | 4 - 2 | Minsk |
Gomel | 1 - 0 | Dinamo Brest |
Arsenal | 1 - 2 | Shakhtyor |
2022. 18 июня. Суббота | ||
Dinamo Minsk | 1 - 1 | Slutsk |
BATE | 0 - 1 | Isloch |
Dnepr Mogilev | 1 - 3 | Neman Grodno |
2022. 17 июня. Пятница | ||
Vitebsk | 0 - 1 | Torpedo BelAZ |
Belshina | 0 - 1 | Energetyk-BGU |
2022. 29 мая. Воскресенье | ||
Neman Grodno | 2 - 2 | Belshina |
Energetyk-BGU | 5 - 0 | Slavia |
Календарь матчей чемпионата Белоруссии по футболу
2022. 1 июля. Пятница | ||
Slavia | 19:00 | Shakhtyor |
2022. 2 июля. Суббота | ||
Belshina | 17:00 | Arsenal |
Dinamo Minsk | 19:00 | Isloch |
2022. 3 июля. Воскресенье | ||
Vitebsk | 16:00 | Dinamo Brest |
BATE | 18:00 | Energetyk-BGU |
Gomel | 20:00 | Neman Grodno |
2022. 4 июля. Понедельник | ||
Dnepr Mogilev | 18:00 | Minsk |
Torpedo BelAZ | 20:00 | Slutsk |
2022. 8 июля. Пятница | ||
Isloch | 18:00 | Vitebsk |
Slavia | 20:00 | Belshina |
2022. 9 июля. Суббота | ||
Shakhtyor | 03:00 | Slutsk |
Neman Grodno | 03:00 | Dinamo Minsk |
Energetyk-BGU | 17:00 | Gomel |
Minsk | 19:00 | BATE |
2022. 10 июля. Воскресенье | ||
Arsenal | 17:00 | Dnepr Mogilev |
Dinamo Brest | 19:00 | Torpedo BelAZ |
2022. 15 июля. Пятница | ||
BATE | 18:00 | Arsenal |
Gomel | 20:00 | Minsk |
Чемпионат Белоруссии по футболу (Высшая футбольная лига Белоруссии) — высший дивизион футбольных лиг Белоруссии. Чемпионат состоит из 30-ти игр, по результатам которого определяется 3-и лучших команды, которые будут выступать в квалификации Лиги чемпионов (чемпион), Лиги Европы (2-ое и 3-е место). Команды занявшие 15 и 16 места выбывают в Первую лигу, а команды занявшие 1 и 2-ое место в Первой лиге приходят на смену выбывшим. Команда занявшее 14-ое место в высшем дивизионе проводит стыковочные игры с командой занявшее 3-ее место в Первой лиге за дополнительную путевку в чемпионат.
Наибольшее число побед в чемпионате у команды из Борисова «БАТЭ» (15 побед), на втором месте расположилась минское «Динамо» (7 побед).